| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,557 | 11,264 | 11,293 |
| 15세미만 | 2,856 | 1,463 | 1,393 |
| 15~64세 | 18,118 | 9,221 | 8,897 |
| 65세이상 | 1,583 | 580 | 1,003 |
| 평균연령 | 38 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 4개 | 계산1동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 5개 | 계산2동[인구분포] | 낚시용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 3개 | 계산2동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 7개 | 계산2동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 3개 | 계산3동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 1개 | 계산4동[인구분포] | 골프용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
| 5개 | 계산4동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||